Datos del producto:
|
Molde privado: | - ¿ Qué? | Estado de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
Puertos: | ≥ 48 | Tasa de transmisión: | 10/100/1000Mbps |
Función: | LACP, POE, QoS, SNMP, ayuda del VLAN | Modo de comunicación: | Full-Duplex y Half-Duplex |
Capacidad del interruptor: | 4.8Tbps/76.8Tbps | Descripción: | 48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, sin módulos de ventilador y energía |
Dimensiones (W x D x H): | 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 pulgadas x 17.40 pulgadas x 16.54 pulgadas) | Interfaz del servicio de enlace superior: | Se aplican las reglas siguientes: |
Condición: | 100% Nuevo y Original | Interfaz de servicio de enlace descendente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Consumo máximo de energía: | 378 W | Número de la parte: | 02354CPT-006 Las condiciones de los productos |
Punto de trabajo | Valor |
Molde privado | - ¿ Qué? |
Estado de los productos | Las existencias |
Puertos | ≥ 48 |
Tasa de transmisión | 10/100/1000Mbps |
Función | Apoyo a las aplicaciones LACP, POE, QoS, SNMP y VLAN |
Modo de comunicación | Full-Duplex y Half-Duplex |
Capacidad del interruptor | 4.8Tbps/76.8Tbps |
Nombre de la marca | HUA WEI |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Lugar de origen | Pekín, China |
Descripción | 48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, sin módulos de ventilador y energía |
Las dimensiones (W x D x H) | 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 pulgadas x 17.40 pulgadas x 16.54 pulgadas) |
Interfaz del servicio de enlace superior | Se aplican las reglas siguientes: |
Condición | 100% nuevo y original |
Interfaz de servicio de enlace descendente | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Consumo máximo de energía | 378 W |
Número de la parte | 02354CPT-006 Las condiciones de los productos |
Persona de Contacto: Mr. Zhihao Chen
Teléfono: +86 18638375426